中小・零細企業向け法人税申告書作成支援ソフトの比較
【2024年07月09日】に弊社で調査した比較表になります。
可能ならば弊社ソフト「法人税申告お助けくん」をご利用いただきたいところですが、
詳細な使用条件などが異なりますので、ご使用中の環境にあわせて、最適な製品をお選びください。
ソフト名 | 法人税申告お助けくん | 全力法人税 | 楽々法人税 | 税理士いらず |
価格 | 2年間:8,500円(税込) (4,250円/年) | 1年目(新規): 21,582円(税込) 2年目以降: 11,000円(税込) | 11,000円/年 (税込) | 1年目(新規): 16,500円(税込) 2年目以降: 5,500円(税込) |
対象法人 | ・資本金1億円以下 ・事業所は3箇所まで | ・資本金1億円以下 ・事業所2箇所以上はオプション料金必要 | ・資本金1億円以下 ・事業所は1つだけ ・弥⽣会計を使用している | ・資本金1億円以下 ・事業所は1つだけ |
データ 入力方法 | ・手入力 ・「弥生会計」等からデータ取り込み可 | ・手入力 ・「弥生会計」、「freee」、「マネーフォワード」からデータ取り込み可 | ・「弥生会計」からのデータ取り込み(必須) | ・付属の会計ソフトからデータ取り込み ・「弥生会計」からのデータ取り込み可 |
動作形体 | デスクトップアプリ(Win) | クラウド型ブラウザアプリ (Win、Mac利用可) | デスクトップアプリ(Win) | デスクトップアプリ(Win) |
消費税 申告書対応 | 対応 | 対応 | 未対応 | 対応 |
その他メモ | 「4,250円/年」と圧倒的にお値打ち。 | 年1回の申告データをクラウド型で保存する必要はあるのか。 | 「弥生会計」が必須なため、ユーザを選ぶかも。 | 付属会計ソフトおよび「弥生会計」から取り込みになるため、ユーザを選ぶかも。 |
以上